Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Material: | PP-R, PPR(100% imported ppr material) | Color: | White,Green,Grey |
---|---|---|---|
Size: | 20-160mm | Technics: | Forged |
Shape: | Equal | Installation: | Welding, fusion, heat welder |
Service Life: | More than 50 years | ||
Làm nổi bật: | Ống nhựa PP RCT Polypropylene,Ống Ppr chịu nhiệt độ cao,Ống PP RCT rèn |
Đường ống nước bằng nhựa PPR mới giá rẻ 100%
Bảng giới thiệu sản phẩm
Các ống PPR của chúng tôi được làm bằng vật liệu PPR chất lượng cao nhất, được thử nghiệm trong điều kiện khắc nghiệt và phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu về chất lượng;ống PPR của chúng tôi là đáng tin cậy và được thiết kế để cung cấp các mức độ hiệu suất trong khuôn mặt khắc nghiệt nhất của các yếu tốPhù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng đẳng cấp thế giới, chúng cực kỳ đáng tin cậy và cung cấp cài đặt thuận tiện và đáng tin cậy trong bất kỳ hệ thống ống nước nào.
Ưu điểm sản phẩm
1Chống nhiệt độ cao
2. Bảo quản nhiệt
3. Bảo quản nhiệt
4Chống ăn mòn
5Chi phí lắp đặt thấp hơn
Đặc điểm của ống PP-R;
Chiều kính bên ngoài ((mm) | Độ dày ((mm) | |||
S5 | s4 | S3.2 | S2.5 (được tùy chỉnh) | |
20 + 0.3 | 2.0+0.3 | 2.3+0.4 | 2.8+0.4 | 3.4+0.5 |
25+0.3 | 2.3+0.4 | 2.8+0.4 | 3.5+0.5 | 4.2+0.6 |
32+0.3 | 2.9+0.4 | 3.6+0.5 | 4.4+0.6 | 5.4+0.7 |
40 + 0.3 | 3.7+0.5 | 4.5+0.6 | 5.5+0.7 | 6.7+0.8 |
50+0.3 | 4.6+0.6 | 5.6+0.7 | 6.9+0.8 | 8.3+1.0 |
63+0.3 | 5.8+0.7 | 7.1+0.9 | 8.6+1.0 | 10.5+1.2 |
75+0.3 | 6.8+0.8 | 8.4+1.0 | 10.3+1.2 | 12.5+1.4 |
90+0.3 | 8.2+1.0 | 10.1+1.2 | 12.3+1.4 | 15.0+1.6 |
110+0.3 | 10.0+1.0 | 12.3+1.4 | 15.1+1.7 | 18.3+2.0 |
125+0.3 | 11.4+1.3 | 14.0+1.5 | 17.1+1.9 | 20.8+2.2 |
140+0.3 | 12.7+1.4 | 15.7+1.7 | 19.2+2.1 | 23.3+2.5 |
160+0.3 | 14.6+1.6 | 17.9+1.9 | 21.9+2.3 | 26.6+2.8 |
Người liên hệ: Johnson Yuan
Tel: 86-13801911292
Fax: 86-21-51505898