|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Ống nhôm ổn định | Màu sắc: | Tùy chỉnh màu sắc |
---|---|---|---|
Kích thước: | 20-160mm | Tiêu chuẩn: | din 8077-8078 |
Lớp học: | ống nhôm composite ppr al pe | Sức ép: | pn10 pn12.5 pn16 pn20 pn25 |
Nhiệt độ: | -40 --- 95C, chịu nhiệt | Chức năng: | bộ điều hợp vật liệu ống nước cho hệ thống cấp nước |
Chiều dài: | 4m hoặc theo yêu cầu của bạn | ||
Làm nổi bật: | ống nhôm nhựa,ống nhôm composite |
Ống ổn định bằng nhôm ISO9001 DIN8077 / 8078 Chất liệu Polypropylene Tùy chỉnh màu 20-160mm
Sản phẩm: Ống composite nhôm PP-R
Chất liệu: 100% PPR
Kích thước: 16-160mm
Giấy chứng nhận: ISO9001
Tiêu chuẩn: ISO15874;DIN8077 / 8078
Nơi làm việc: -40 ° -95 °
Dòng SDR9 / S4 / PN16 | |||||
Bên ngoài danh nghĩa Đường kính |
Đường kính | Độ dày của tường | Đường kính bên trong | Tường tổng thể Độ dày |
Nhìn chung bên ngoài Đường kính |
20mm | 20.0 | 2.3 | 15.4 | 3,4 | 21,9 |
25mm | 25.0 | 2,8 | 19.4 | 4.0 | 27.1 |
32mm | 32.0 | 3.6 | 24.8 | 4.8 | 34.1 |
40mm | 40.0 | 4,5 | 31.0 | 5,8 | 42.3 |
50mm | 50.0 | 5,6 | 38.8 | 6.9 | 52.3 |
63mm | 63.0 | 7.1 | 48.8 | 8,4 | 65.3 |
75mm | 75.0 | 8,4 | 58.3 | 9,6 | 77,8 |
90mm | 90.0 | 10.1 | 70.0 | 11,5 | 93.3 |
110mm | 110.0 | 13,7 | 85,8 | 13,7 | 114.0 |
Dòng SDR7.4 / S3.2 / PN20 | |||||
Bên ngoài danh nghĩa Đường kính |
Đường kính | Độ dày của tường | Đường kính bên trong | Tường tổng thể Độ dày |
Nhìn chung bên ngoài Đường kính |
20mm | 20.0 | 2,8 | 14.4 | 3,9 | 21,9 |
25mm | 25.0 | 3.5 | 18.0 | 4,7 | 27.1 |
32mm | 32.0 | 4,5 | 23.0 | 5,7 | 34.1 |
40mm | 40.0 | 5,6 | 28.8 | 6,8 | 42.3 |
50mm | 50.0 | 6.9 | 36,2 | 8.2 | 52.3 |
63mm | 63.0 | 8.6 | 45,6 | 10.0 | 65.3 |
75mm | 75.0 | 10.3 | 54.4 | 11,5 | 77,8 |
90mm | 90.0 | 12.3 | 65.4 | 13,7 | 93.3 |
110mm | 110.0 | 15.1 | 79,9 | 16,6 | 114.0 |
Dòng SDR6 / S2.5 / PN25 | |||||
Bên ngoài danh nghĩa Đường kính |
Đường kính | Độ dày của tường | Đường kính bên trong | Tường tổng thể Độ dày |
Nhìn chung bên ngoài Đường kính |
20mm | 20.0 | 3,4 | 13,2 | 4,5 | 21,9 |
25mm | 25.0 | 4.2 | 16,6 | 5,4 | 27.1 |
32mm | 32.0 | 5,4 | 21,2 | 6,7 | 34.1 |
40mm | 40.0 | 6,7 | 26,6 | 8.0 | 42.3 |
50mm | 50.0 | 8,3 | 33,2 | 9,6 | 52.3 |
63mm | 63.0 | 10,5 | 42.0 | 11,8 | 65.3 |
75mm | 75.0 | 12,5 | 49,8 | 13,8 | 77,8 |
90mm | 90.0 | 15.0 | 59,8 | 16.4 | 93.3 |
110mm | 110.0 | 18.3 | 73,2 | 19.8 | 114.0 |
Ứng dụng:
1. Đường ống nước nóng lạnh phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
2. Ống sưởi, ống dùng để lắp đặt sưởi trên sàn và tường, các thiết bị làm tan tuyết cho tòa nhà
3. Ống dùng cho máy nước nóng NLMT
4. Ống dẫn khí than và khí đốt tự nhiên
5. Nước uống trong quận cetin, đường ống được sử dụng cho dự án nước tận thu
6. Ống dùng cho điều hòa trung tâm, cuộn quạt
7. Ống công nghiệp dùng để vận chuyển dầu và chất lỏng làm mát
8. Ống dùng để bọc dây hoặc cáp.
9. Ống dùng cho các công trình tưới tiêu trong nông nghiệp, sân vườn.
Ưu điểm
1. Trọng lượng nhẹ, thuận tiện để vận chuyển và xử lý
2. sức mạnh cao
3. Ít kháng
4. Chống ăn mòn
5. Không có đường ống
6. Cách âm
7. Dễ dàng cài đặt
8. Tuổi thọ dài
9. Chi phí thấp
10. Tuổi thọ sử dụng lâu dài ít nhất 50 năm
Người liên hệ: Johnson Yuan
Tel: 86-13801911292
Fax: 86-21-51505898